| EASP Stamboek diensten: | TARIEVEN 2024 ex BTW |
| LIDMAATSCHAP | |
| Lidmaatschap | € 85,00 Tarief 2025: € 95,00 |
| Donateur / begunstiger | € 39,50 |
| PASPOORTEN | |
| Chippen en schetsen | € 35,00 |
| Paspoort en chipverwerking (stamboekdier) | € 45,00 |
| Paspoort en chipverwerking ( I en R verplichting ) | € 45,00 |
| Registratiekosten veulen (paard /pony, incl. afst.bew.) | € 32,50 |
| Overschrijving / op naam zetten | € 27,50 |
| Inschrijving vanuit ander stamboek | € 50,00 |
| Toegestane wijziging afstammingsbewijs | € 35,00 |
| Duplicaat paspoort | € 175,00 |
| KEURINGEN | |
| Inschrijfgeld Nationale Keuring – Pony & Paard | € 30,00 |
| Stamboekopname Pony & Paard – merrie / ruin (EASP geboren) | € 35,00 |
| Stamboekopname Pony & Paard – merrie / ruin (niet EASP geboren) | € 45,00 |
| Predikaat ster – merrie / ruin | € 25,00 |
| Predikaat keur – merrie | € 25,00 |
| Predikaat preferent – merrie | € 25,00 |
| Predikaat keur – hengst Pony & Paard | € 80,00 |
| Predikaat preferent – hengst Pony & Paard | € 80,00 |
| Oorkonde voor predikaat (facultatief op aanvraag) | € 17,50 |
| Certificaat beoordelingsformulier keuring | € 17,50 |
| Inschrijfgeld Hengstenkeuring – Pony | Afhankelijk van locatie |
| Goedkeuring / erkenning hengst – pony | Afhankelijk van locatie |
| Inschrijfgeld Hengstenkeuring – Paard | Afhankelijk van locatie |
| Goedkeuring / erkenning hengst – paard | Afhankelijk van locatie |
| Deelname verrichtingen merries | Afhankelijk van locatie |
| Deelname verrichtingen hengsten | Afhankelijk van locatie |
| HENGSTEN | |
| Dekbonnen / DIO’s (per stuk) | € 19,50 (= incl. afdracht) |
| OVERIG | |
| Verwerkingstoeslag DNA | Werkelijke kosten |
| Niet ledentoeslag | € 25,00 |
| Verzendkosten aangetekend | Werkelijke kosten (NL € 9,80) |
| Aanvraag stalnaam eenmalig | € 30,00 |
| Aanmaningskosten bij 2e aanmaning | € 4,95 |
